Loogilistes sulgudes { } kuvab süsteem teavitusega seotud atribuudi või objekti nimetuse.
| Kood | Teade | Ärireegel | Täpsustus |
| 101 | Metaandmete tabelis on tundmatu atribuut: {1} | Failis võivad olla süsteemis defineeritud atribuudid | Vaata defineeritud atribuute siit. |
| 102 | Metaandmete atribuudil puudub väärtus: {1} | Atribuutidel peab esinema ka väärtus | Esitatud atribuudil peab olema väärtus. Kui väärtust pole, siis tuleks atribuut tabelist eemaldada. |
| 103 | Metaandmete atribuudi väärtus ei vasta nõutud andmetüübile: {1} | Kui väärtus on olemas, siis peab see vastama administraatori poolt defineeritud metaandmete atribuudi andmetüübile | Vaata lubatud andmetüüpe siit |
| 104 | Metaandmete tabelis puudub kohustuslik atribuut: {1} | Kõik kohustuslikud metaatribuudid tuleb esitada koos väärtustega | Vaata kohustuslikke atribuute siit. |
| 105 | Metaandmete atribuudi väärtus ei sisaldu lubatud väärtuste hulgas: {1} | Loendi tüüpi atribuudi väärtus peab sisalduma administraatori poolt defineeritud hulgas | Esitatud atribuudi väärtus ei vasta loendile. Nt. mõõtkava 1:500; 1:1000; 1:2000 |
| 201 | Objektil puudub ruumikuju | Igal objektil peab olema geomeetria (va krundi sihtotstarbed) | Joonisel ei leidu tärktabelis viidatud objectID. Palun veendu, et kõik tärkandmete tabelis toodud väljad vastavad objektide identifikaatoritele. |
| 202 | Objekti ruumikuju ei ole valiidne: {1} | Geomeetria peab olema valiidne | Ruumikuju ei vasta OGC standardile. Loogilistes sulgudes viidatakse vea tüübile. |
| 203 | Objekti ruumikuju tüüp ei ole vastavuses tüvikihile häälestatud geomeetria tüübiga: {1} | Iga objekti geomeetria tüüp peab olema vastavuses tüvikihile häälestatud geomeetria tüübiga. Vaikimisi on lubatud ka nende tüüpide kollektsioonid | Tüvikihil lubatud geomeetria tüüpi vaata siit |
| 204 | Objekti ruumikuju ei tohi olla pindade kollektsioon | Kihtide dp_krunt, kep_krunt, rep_krunt puhul ei ole kollektsioon lubatud | Teade ilmub, kui rakendus tuvastab geomeetritüübi MULTIPOLYGON |
| 205 | Viga planeeringulahenduse ruumiandmete importimisel: {1} | Kihtide andmestruktuur peab olema nõutele vastav | Viga ilmneb, kui rakendus tunneb ära kihi, kuid selle atribuudi andmetüüp on vale |
| 206 | DWG failis on tundmatu nimega kiht: {1} | Kihtidele peab olema planeerija poolt omistatud nimi, mis on kooskõlas planeeringute andmekogus defineeritud lubatud kihtide nimetusega. (DWG ja DGN formaatide puhul) | Vaata lubatud kihtide loendit siit |
| 207 | Objekti ruumikuju jääb väljapoole L-Est koordinaatsüsteemi lubatud ulatust | Geomeetrial leidub koordinaat, mille väärtus ei jää L-Est koordinaatsüsteemi eeldatavasse vahemikku: X: 300 000 – 800 000 Y: 6 300 000 – 6 700 000 | Teade ilmub, kui ruumikuju jääb väljapoole L-Est koordinaatsüsteemi lubatud ulatust |
| 208 | Objekti ruumikuju ei asu üleni planeeringuala sees | Objekti ruumikujud peavad asuma üleni planeeringuala sees | Palun veendu, et kõik ruumikujud on planeeringuala sees |
| 209 | Hoonestusala ei asu üleni krundi sees | Hoonestusala peab asuma krundi sees. Süsteem suurendab krunti kontrollimise käigus ajutiselt teatud ulatusega puhvri võrra | PlanS § 126 lg 1 p 2 |
| 210 | Planeeringuala ei asu täielikult koostamist korraldava omavalitsuse territooriumil | Planeeringuala kontroll vastu haldusüksuseid toimub KOV tasandi planeeringute korral (YP, KEP, DP). Planeeringuala peab asuma selle KOVi territooriumil, kes andmeid esitab (on koostamise korraldaja) | |
| 211 | Planeeringuala ei asu koostamist korraldava omavalitsuse territooriumil | Esitataval planeeringualal peab olema ühisosa KOV territooriumiga | |
| 212 | Planeeringuala on seotud katastriüksusega: {1} | Planeeringuala kontroll vastu katastriüksuseid toimub liikide DP, KEP ja REP korral | |
| 213 | Planeering kattub üldisema planeeringuga: {1} | Üldisemat planeeringut muutva DP puhul leiab süsteem kõik üldplaneeringud (sh. osa- ja teemaplaneeringud), millel leidub ühisosa esitatava planeeringuga ning mis kuuluvad samale organisatsioonile (koostamise korraldajale) | Planeeringute andmekogu põhimäärus §9 lg8 |
| Üldisemat planeeringut muutva YP puhul leiab süsteem kõik maakonnaplaneeringud (sh. osa- ja teemaplaneeringud), millel leidub ühisosa esitatava planeeringuga. | |||
| 214 | Planeering kattub sama taseme planeeringuga: {1} | Süsteem leiab kõik sama taseme planeeringud, mis on kehtivas või osaliselt kehtivas seisus ja mille ala kattub esitatava planeeringualaga | Planeeringualade kattumise puhul muutub kattuva planeeringu seisund |
| 215 | Kruntide alad kattuvad: {1} | Kruntide alad ei tohi kattuda | |
| 216 | Ehitisealune pind ei saa olla suurem kui hoonestusala | Ehitisealune pind ei saa olla suurem kui hoonestusala. | |
| 217 | Planeeringualal puudub ruumikuju | Planeeringualal peab olema geomeetria | |
| 218 | DGN failis on tundmatu nimega kiht: {1} | Kihtidele peab olema planeerija poolt omistatud nimi, mis on kooskõlas planeeringute andmekogus defineeritud lubatud kihtide nimetusega. (DWG ja DGN formaatide puhul) | |
| 220 | Esitava planeeringu seisund ei vasta planeeringuvaheliste seoste tulemusele. | Kui esitatav planeering on kehtestatud varem kui teda muutev planeering, siis peab esitatava planeeringu seisund olema kooskõlas teda muutva planeeringuga. | Esitatava planeeringuala kattub juba andmekogus oleva planeeringualaga, mis on kehtestatud varem kui esitatav. |
| 221 | Andmekogust leiti planeering, mille andmeväljade sisu on väga sarnane esitatava planeeringu andmeväljadega | Teade ilmneb kui: 1) Kui järgnevatest väljadest 2 või enam on sama: plan_ala ruumikuju, kehtestamisekp ja tärkandmed. 2) Kui järgnevatest väljadest on kolm või enam sama sisuga: plan_ala ruumikuju, planEesm, algatKp, vastuvKp, Kehtestamisekp. 3) Kui järgnevatest väljadest on vähemalt üks sama: planID, kovID. | Kui esitatakse uut planeeringut registrisse esmakordselt, siis on vaja kontrollida, et sama planeering juba pole varem esitatud. Varem esitatud planeeringu muutmiseks tuleb asuda seda täiendama. |
| 222 | Andmekogust leiti planeering, mille planeeringu nimetus või planeeringuala on sama esitatava planeeringuga. | Teade ilmneb kui: 1) Kui üks järgnevatest väljadest on sama: planNim, plan_ala ruumikuju. | Kattuva planeeringuala puhul tuleb kommenteerida kattuvuse põhjus. |
| 223 | Andmekogus leidub planeering, mille koostamise korraldaja on teine, aga Maa-ameti ID on sama. | Teade ilmneb kui: 1) koostamise korraldaja on teine. 2) planeeringu planID on sama. | Kontrollida planID õigsust. |
| 224 | Esitataval planeeringul puudub sysid, aga planeeringu nimetus kattub sama korraldaja broneeritud numbri juures oleva nimetusega | Teade ilmneb kui: 1) koostamise korraldaja on sama. 2) broneeritud planeeringu nimetus on sama. | Varem broneeritud planeeringu esitamist saab alustada töölaualt. |
| 301 | Objekti atribuudi väärtus ei vasta nõutud andmetüübile: {1} | Esitatud objektidel peavad kohustuslikud tärkatribuudid olema määratud. Tärkatribuutide kohustuslikkus on kirjeldatud nõuded impordifailidele lehel | |
| 302 | Objekti kohustuslik tärkatribuut on määramata: {1} | Esitatud objektidel peavad kohustuslikud tärkatribuudid olema määratud. Tärkatribuutide kohustuslikkus on kirjeldatud nõuded impordifailidele lehel | |
| 303 | Objekti atribuudi väärtus ei vasta nõutud andmetüübile: {1} | Objekti tärkatribuutide nimed ja andmetüübid on fikseeritud nõuded importfailidele | |
| 304 | Planeeringul puudub nimetus | Planeeringul peab olema nimetus | |
| 305 | Tärkandmete tabelis on tundmatu nimega tööleht: {1} | Objektide tärkatribuudid esitatakse exceli tabelis objekti tüvikihi nimega töölehel (worksheet). | |
| 306 | Tärkandmete tabelis töölehel puuduvad andmed: {1} | Failis on tuntud nimega tööleht, kuid sellel puuduvad andmed | |
| 307 | Viidatud krunt puudub planeeringust: {1} | Hoonestusala juures ja sihtotstarbe juures märgitud kruntOID peab ühtima samas planeeringus oleva krundi objectID väärtusega | |
| 308 | Krundil puudub sihtotstarve | Krundil peab olema vähemalt 1 sihtotstarve | |
| 309 | Detailplaneeringus puudub krunt | DP puhul on kohustuslik vähemalt 1 krunt | |
| 310 | Detailplaneeringus puudub hoonestusala | DP planeeringus peab esinema vähemalt 1 hoonestusala | |
| 311 | Tundmatu ehTyyp väärtus: {1} | Kihi nimetus peab vastama määratud klassifikaatorile | |
| 312 | Tundmatu jaotuskiht: {1} | Kihi nimetus peab vastama määratud klassifikaatorile | |
| 313 | Tärkandmete tabeli töölehel leidub korduv veerg | Korduvaid veerge ei tohi esineda | Kontrollida üle tärkandmete veerud ning eemaldada dublikaadid |
| 401 | Esitatud faili laiend ei ole sobiv: {1} | Dokumendi faili liik peab olema vastavuses klassifikaatoris häälestatud faili laiendite loeteluga | |
| 402 | Planeeringus puudub seletuskiri | Seletuskiri on kohustuslik | |
| 403 | Planeeringus on mitu seletuskirja | Esitatud peab olema täpselt 1 seletuskiri | |
| 404 | Planeeringus puuduvad jooniste esituskujud | Jooniste esituskujud on kohustuslikud, va ÜRPMSP puhul | |
| 405 | Puudub planeeringu metaandmeid sisaldav dokument | Esitatud peab olema täpselt 1 metaandmete fail | |
| 406 | Esitatud on mitu planeeringu metaandmeid sisaldavat dokumenti | Esitatud peab olema täpselt 1 metaandmete fail | |
| 407 | Puudub planeeringu planeeringulahenduse ruumiandmeid sisaldav dokument | Esitatud peab olema täpselt 1 planeeringulahenduse ruumiandmete importfail ehk teisisõnu, täpselt 1 fail, mille liik kuulub hulka DK101, DK102, DK103, DK104, DK201, DK202 | |
| 408 | Esitatud on mitu planeeringulahenduse ruumiandmeid sisaldavat dokumenti | Esitatud peab olema täpselt 1 planeeringulahenduse ruumiandmete importfail ehk teisisõnu, täpselt 1 fail, mille liik kuulub hulka DK101, DK102, DK103, DK104, DK201, DK202 | |
| 409 | Puudub planeeringulahenduse ruumiandmete tärkandmete tabel | Kui toimub dwg või dgn import (esinevad failid DK201, DK202), siis peab olema ka tärkandmete tabel ehk fail, mille liik on DK401 | |
| 410 | Esitatud on mitu planeeringulahenduse ruumiandmete tärkandmete tabelit | Esitatud peab olema täpselt 1 tärkandmete fail | |
| 411 | Puudub digitaalallkirjastatud planeering. | Vähemalt 1 digitaalselt allkirjastatud konteiner peab planeeringus olema | |
| 412 | Versioonil puudub õiguslik alus | Õiguslik alus on kohustuslik | |
| 413 | Versioonil on mitu õiguslikku alust | Korraga saab ühel versioonil olla ainult 1 õiguslik alus | |
| 414 | Planeeringus puudub mõju hindamise dokument | Kui planeeringus on tehtud KSH, siis on kohustuslik vähemalt 1 dokument grupist Mõjude hindamise dokumendid | |
| 415 | Planeeringus puudub dokument MSP rahvusvahelised kihid | Fail DK500 on kohustuslik ÜRPMSP liiki paneeringute esitamisel, on vabatahtlik MP (ja selle alaliikide) liiki planeeringu esitamisel ja on keelatud kõigi ülejäänud planeeringuliikide korral | |
| 416 | Esitatud on mitu dokumenti MSP rahvusvahelised kihid. | Kui planeeringu põhiliik on 40, siis ei tohi olla mitu faili DK500 | |
| Kui planeeringu põhiliik on 10, siis ei tohi olla mitu faili DK500 | |||
| 417 | MSP rahvusvahelised kihid dokumendi esitamine ei ole selles planeeringus lubatud | Kui planeeringu põhiliik ei ole 10 ega 40, siis ei tohi esineda fail DK500 |


