Üldine põhimõte reeglite rakendamisel on selline, et kui reeglile mittevastamisel ei ole võimalik planeeringut andmekogusse salvestada, siis lõpeb protsess ebaõnnestumisega. Ebaõnnestumine tekib esimese taolise mittevastavuse tuvastamisel. Sellisel juhul süsteem planeeringut edasi ei kontrolli ja kasutaja saab tagasidena teada ühe (esimese) ebaõnnestumise põhjuse.
Kui ühtegi ebaõnnestumist põhjustavat vastuolu ei olnud, siis on automaatkontrolli protsess tervikuna õnnestunud ja planeeringut saab andmekogusse salvestada. Kasutaja saab tagasisidena teada loetelu kontrollimisel tuvastatud vigadest, mööndusega vigadest, hoiatustest ja informatiivsetest teadetest. Täpsemalt on kontrolli tulemeid kirjeldatud automaatkontrollide lehel
Ebaõnnestumise reeglid
Importfailide olemasolu kontrollid
Reegel | Vastuolu | Veateade |
Esitatud peab olema täpselt 1 metaandmete fail | Pole ühtegi faili liigiga DK402 | Puudub planeeringu metaandmeid sisaldav dokument |
On mitu faili liigiga DK402 | Esitatud on mitu planeeringu metaandmeid sisaldavat dokumenti | |
Esitatud peab olema täpselt 1 planeeringulahenduse ruumiandmete importfail ehk teisisõnu, täpselt 1 fail, mille liik kuulub hulka {DK101, DK102, DK103, DK104, DK201, DK202} | Pole ühtegi faili, mille liik kuulub hulka {DK101, DK102, DK103, DK104, DK201, DK202} | Puudub planeeringu planeeringulahenduse ruumiandmeid sisaldav dokument |
On mitu faili, mille liik kuulub hulka {DK101, DK102, DK103, DK104, DK201, DK202} | Esitatud on mitu planeeringulahenduse ruumiandmeid sisaldavat dokumenti | |
Kui toimub dwg või dgn import (esinevad failid DK201, DK202), siis peab olema ka tärkandmete tabel ehk fail, mill liik on DK401 | Pole ühtegi faili liigiga DK401 | Puudub planeeringulahenduse ruumiandmete tärkandmete tabel |
On mitu faili liigiga DK401 | Esitatud on mitu planeeringulahenduse ruumiandmete tärkandmete tabelit |
Importfaili formaadi põhised kontrollid
Reegel | Vastuolu | Veateade |
SHP ja TAB formaatide korral peab zip-arhiiv vastama nõuetele. Nõuded on kirjeldatud nõuded importfailidele | Teenus tagastab veakoodi 472: ZIP-arhiivi struktuur arusaamatu, ei vasta nõuetele | Planeeringulahenduse ruumiandmete ZIP-arhiivi struktuur ei vasta nõuetele |
Teenus peab suutma faili avada ja töödelda | Teenus tagastab veakoodi 464: Viga andmefaili alla laadimisel (st kaardiserverisse alla laadimisel). Detailne info vealogis. | Planeeringulahenduse ruumiandmete importfaili edastamine imporditeenusele ebaõnnestus |
Teenus tagastab veakoodi 470: Ei õnnestu alla laetud faili avada. Fail on rikutud või tundmatus formaadis. Detailne info vealogis. | Planeeringulahenduse ruumiandmete importfail on rikutud või tundmatus formaadis | |
Teenus tagastab veakoodi 454: Pöördumise parameetrid on vigased. | Planeeringulahenduse ruumiandmete impordi teenuse poole pöördumine ebaõnnestus | |
Teenus tagastab veakoodi 460: Teenuse konfiguratsioon on vigane. Detailne info vealogis. | Planeeringulahenduse ruumiandmete impordi teenuse konfiguratsioon on vigane | |
Töödeldava faili tegelik formaat peab olema kooskõlas faili laiendiga | Teenus tagastab veakoodi 474: See CAD/GIS fail ei ole <format>. | Planeeringulahenduse ruumiandmete importfail ei ole DWG-formaadis Planeeringulahenduse ruumiandmete importfail ei ole SHP-formaadis Planeeringulahenduse ruumiandmete importfail ei ole DGNV8-formaadis Planeeringulahenduse ruumiandmete importfail ei ole MapInfo TAB-formaadis Planeeringulahenduse ruumiandmete importfail ei ole GeoPackage formaadis Planeeringulahenduse ruumiandmete importfail ei ole ESRI File geodatabase formaadis |
Teenus peab failist loetud objektid kirjutama andmebaasi | Teenus tagastab veakoodi 480: Andmefaili import andmebaasi ebaõnnestus. Detailne info vealogis. | Planeeringulahenduse ruumiandmete import andmebaasi ebaõnnestus. |
Importfailis peab leiduma kehtestatavaid kihte | Teenus tagastab veakoodi 490: Ei ole midagi importida | Importfailis puuduvad planeeringulahenduse ruumiandmed |
Metaandmete xlsx formaat
Reegel | Vastuolu | Veateade |
Metaandmete fail võib olla esitatud xlsx või xls formaadis | Dokumendi faili laiend on midagi muud | Metaandmete tabel ei ole sobivas formaadis |
Kui faili laiend on xls, siis konverdib teenus selle xlsx formaati. | Konverteerimisel tekib viga | Viga metaandmete tabeli konverteerimisel. |
Kui faili laiend on xlsx, siis avab süsteem selle faili töötlemiseks | Faili avamisel tekib viga | Viga metaandmete tabeli xslx faili avamisel. |
Süsteem loeb failist töölehe nimega metaandmed | Sellist lehte ei leidu | Viga metaandmete lugemisel: puudub leht metaandmed |
Lehel ei leidu andmeid | Viga metaandmete lugemisel: andmed puuduvad |
Tärkatribuutide ja kihtide olemasolu, piisavuse ja korrektsuse kontrollid
Reegel | Vastuolu | Veateade |
Planeeringu üldandmed peavad olema üheselt määratud | Süsteem ei tuvasta mitte ühtegi plan_ala kirjet | Planeeringuala pole imporditud |
Süsteem tuvastab mitu plan_ala kirjet | Imporditud on mitu planeeringuala | |
Planeeringu määratlemiseks on vaja teada planeeringu liiki | Atribuut “planLiik” puudub importfailis või see on määramata | Planeeringul puudub liik |
Organisatsioonil peab olema õigus planeeringut esitada | Esitatud liik ei ole organisatsioonile lubatud | Kasutaja organisatsioonil puudub õigus planeeringut esitada |
Täiendavad kontrollid planeeringu muudatuse esitamisel
Reegel | Vastuolu | Veateade |
Olemasolevate planeeringute muutmist saab alustada ainult planeeringu aktuaalsete andmete vormi pealt ning importfailis ei tohi esineda teistsugune sysid. | Imporditavas failis on sysid, mis kuulub juba mõnele olemasolevale planeeringule, siis tekib viga. | Imporditava planeeringu sysid ei ühti muudetava planeeringuga: <sysid failis> |
Muudatuse esitamisel tohib planeeringuliik muutuda ainult sama ülemliigi ulatuses | Importfailis on teistsugune liik kui muudetaval planeeringul | Imporditava planeeringu liik ei ühti muudetava planeeringuga: <liik failis> |